Humbaur Marktwagens
Model | MTM (kg) | Laadvermogen (kg) | Afmetingen | Type | |
HVK132921 | 1350 | 490 | 295X211X230 | enkelas zonder inrichting | |
HVK152921 | 1500 | 640 | 295X211X230 | enkelas zonder inrichting | |
HVK133421 | 1350 | 420 | 345X211X230 | enkelas zonder inrichting | |
HVK153420 | 1500 | 570 | 345X211X230 | enkelas zonder inrichting | |
HVK183421 | 1800 | 860 | 345X211X230 | enkelas zonder inrichting | |
HVK153921 | 1500 | 490 | 397X211X230 | enkelas zonder inrichting | |
HVK183921 | 1800 | 780 | 397X211X230 | enkelas zonder inrichting | |
HVKU132921 | 1350 | 323 | 294X211X230 | enkelas univers. inrichting | |
HVKU152921 | 1500 | 473 | 294X211X230 | enkelas univers. inrichting | |
HVKU133421 | 1350 | 232 | 345X211X230 | enkelas univers. inrichting | |
HVKU153421 | 1500 | 382 | 345X211X230 | enkelas univers. inrichting | |
HVKU183421 | 1800 | 672 | 345X211X230 | enkelas univers. inrichting | |
HVKU153921 | 1500 | 279 | 397X211X230 | enkelas univers. inrichting | |
HVKU183921 | 1800 | 569 | 397X211X230 | enkelas univers. inrichting | |
HVK203421 | 2000 | 980 | 345X211X230 | dubbelas zonder inrichting | |
HVK253421 | 2500 | 1480 | 345X211X230 | dubbelas zonder inrichting | |
HVK203921 | 2000 | 910 | 397X211X230 | dubbelas zonder inrichting | |
HVK253921 | 2500 | 1410 | 397X211X230 | dubbelas zonder inrichting | |
HVKU203421 | 2000 | 792 | 345X211X230 | dubbelas univ. inrichting | |
HVKU253421 | 2500 | 1292 | 345X211X230 | dubbelas univ. inrichting | |
HVKU203921 | 2000 | 699 | 397X211X230 | dubbelas univ. inrichting | |
HVKU253921 | 2500 | 1199 | 397X211X230 | dubbelas univ. inrichting |
Al deze marktwagens kunnen geleverd worden met tal van opties zoals bijvoorbeeld: reservewiel, geaard stopcontact, spoelbak, schokdempers, verlichting enz.
Alle types van marktwagen ook kunnen in samenspraak met de fabriek naar persoonlijke voorkeur ingericht worden.
Neem snel contact op voor een aangepaste offerte.